Hilfepfeil

Die beliebtesten Skiurlaub-Ziele

Les Crosets / Schweiz

Skiurlaub Les Crosets / Schweiz Skiurlaub mitten auf der Piste, das bietet unser WinterSportClub Montriond im Skigebiet Portes du Soleil. Die Top Lage des Hauses in einem der besten Skigebiete der Welt garantiert Skispaß - egal ob für Anfänger oder Könner. Weitere Infos

Saas Fee / Schweiz

Skiurlaub Saas Fee / Schweiz Saas Fee heißt nicht umsonst die Perle der Alpen! Hier ist Winterurlaub ein wirklicher Genuss. Die Kombination von Skisport und Aprés-Ski macht Saas Fee zu einem der Top-Skiorte der Alpen. Weitere Infos

Zauchensee / Sportwelt Amade

Skiurlaub Zauchensee / Sportwelt Amade Skiurlaub mitten auf der Piste in der Sportwelt Amade - das bietet Euch der SportClub Zauchensee. Ein typisch österreichischer Winterurlaub in einem urigen Bergdorf erwartet Euch. Weitere Infos

Kaprun

Skiurlaub Kaprun Frisch renoviert und in ruhiger Lage bieten wir Euch den neuen WinterSportClub Kitzsteinhorn in der Nähe von Kaprun an. Weitere Infos

Social Sponsoring - aktueller Punktestand

Hier eine Liste der Spender, denen wir an dieser Stelle im Namen aller Kinder ein dickes Dankeschön sagen.

Aktueller Punktestand: 1040048 Punkte


Bei jeden 10.000 Punkten haben wir unser Ziel erreicht und können einem Kind die komplette Behandlung inkl. notwendiger Hauttransplantation, Medikamente, Verbände und Krankenhausaufenthalt finanzieren.

Vorheriges Seite Seite 23 / 513 Nächste Seite
Nr. Datum Spende von Punkte
12260 31.10.15 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 110
12259 31.10.15 Bernd ERNST 110
12258 31.10.15 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 30
12257 31.10.15 Bernd ERNST 30
12256 30.10.15 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 232
12255 30.10.15 sabine michels 232
12254 30.10.15 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 119
12253 30.10.15 Eric Prengel 119
12252 30.10.15 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 73
12251 30.10.15 Uwe Hinrichsen 73
12250 27.10.15 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 185
12249 27.10.15 Anonymer Spender 185
12248 27.10.15 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 30
12247 27.10.15 David 30
12246 27.10.15 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 192
12245 27.10.15 Magdalene 192
12244 25.10.15 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 53
12243 25.10.15 Anonymer Spender 53
12242 24.10.15 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 385
12241 24.10.15 Anonymer Spender 385
12240 24.10.15 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 196
12239 24.10.15 Barbara 196
12238 23.10.15 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 226
12237 23.10.15 226 226
12236 22.10.15 Storno Pfiff-Anteil Social Sponsoring -89
Vorheriges Seite Seite 23 / 513 Nächste Seite
xxx