Hilfepfeil

Die beliebtesten Skiurlaub-Ziele

Les Crosets / Schweiz

Skiurlaub Les Crosets / Schweiz Skiurlaub mitten auf der Piste, das bietet unser WinterSportClub Montriond im Skigebiet Portes du Soleil. Die Top Lage des Hauses in einem der besten Skigebiete der Welt garantiert Skispaß - egal ob für Anfänger oder Könner. Weitere Infos

Saas Fee / Schweiz

Skiurlaub Saas Fee / Schweiz Saas Fee heißt nicht umsonst die Perle der Alpen! Hier ist Winterurlaub ein wirklicher Genuss. Die Kombination von Skisport und Aprés-Ski macht Saas Fee zu einem der Top-Skiorte der Alpen. Weitere Infos

Zauchensee / Sportwelt Amade

Skiurlaub Zauchensee / Sportwelt Amade Skiurlaub mitten auf der Piste in der Sportwelt Amade - das bietet Euch der SportClub Zauchensee. Ein typisch österreichischer Winterurlaub in einem urigen Bergdorf erwartet Euch. Weitere Infos

Kaprun

Skiurlaub Kaprun Frisch renoviert und in ruhiger Lage bieten wir Euch den neuen WinterSportClub Kitzsteinhorn in der Nähe von Kaprun an. Weitere Infos

Social Sponsoring - aktueller Punktestand

Hier eine Liste der Spender, denen wir an dieser Stelle im Namen aller Kinder ein dickes Dankeschön sagen.

Aktueller Punktestand: 1040048 Punkte


Bei jeden 10.000 Punkten haben wir unser Ziel erreicht und können einem Kind die komplette Behandlung inkl. notwendiger Hauttransplantation, Medikamente, Verbände und Krankenhausaufenthalt finanzieren.

Vorheriges Seite Seite 32 / 513 Nächste Seite
Nr. Datum Spende von Punkte
12035 28.02.15 Alexander Croonen 97
12034 27.02.15 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 40
12033 27.02.15 Anonymer Spender 40
12032 23.02.15 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 169
12031 23.02.15 Petra und Michael Lukas 169
12030 22.02.15 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 169
12029 22.02.15 Anonymer Spender 169
12028 19.02.15 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 19
12027 19.02.15 Anonymer Spender 19
12026 19.02.15 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 19
12025 19.02.15 Thomas R. 19
12024 18.02.15 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 84
12023 18.02.15 Barbara Stewin 84
12022 16.02.15 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 165
12021 16.02.15 Beate 165
12020 16.02.15 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 57
12019 16.02.15 M.Junker 57
12018 15.02.15 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 93
12017 15.02.15 Dagmar Ehmer-Jundel 93
12016 13.02.15 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 80
12015 13.02.15 Anonymer Spender 80
12014 13.02.15 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 75
12013 13.02.15 Reinhold 75
12012 09.02.15 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 100
12011 09.02.15 C. Hartinger 100
Vorheriges Seite Seite 32 / 513 Nächste Seite
xxx