Hilfepfeil

Die beliebtesten Skiurlaub-Ziele

Les Crosets / Schweiz

Skiurlaub Les Crosets / Schweiz Skiurlaub mitten auf der Piste, das bietet unser WinterSportClub Montriond im Skigebiet Portes du Soleil. Die Top Lage des Hauses in einem der besten Skigebiete der Welt garantiert Skispaß - egal ob für Anfänger oder Könner. Weitere Infos

Saas Fee / Schweiz

Skiurlaub Saas Fee / Schweiz Saas Fee heißt nicht umsonst die Perle der Alpen! Hier ist Winterurlaub ein wirklicher Genuss. Die Kombination von Skisport und Aprés-Ski macht Saas Fee zu einem der Top-Skiorte der Alpen. Weitere Infos

Zauchensee / Sportwelt Amade

Skiurlaub Zauchensee / Sportwelt Amade Skiurlaub mitten auf der Piste in der Sportwelt Amade - das bietet Euch der SportClub Zauchensee. Ein typisch österreichischer Winterurlaub in einem urigen Bergdorf erwartet Euch. Weitere Infos

Kaprun

Skiurlaub Kaprun Frisch renoviert und in ruhiger Lage bieten wir Euch den neuen WinterSportClub Kitzsteinhorn in der Nähe von Kaprun an. Weitere Infos

Social Sponsoring - aktueller Punktestand

Hier eine Liste der Spender, denen wir an dieser Stelle im Namen aller Kinder ein dickes Dankeschön sagen.

Aktueller Punktestand: 1040048 Punkte


Bei jeden 10.000 Punkten haben wir unser Ziel erreicht und können einem Kind die komplette Behandlung inkl. notwendiger Hauttransplantation, Medikamente, Verbände und Krankenhausaufenthalt finanzieren.

Vorheriges Seite Seite 35 / 513 Nächste Seite
Nr. Datum Spende von Punkte
11960 27.01.15 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 165
11959 27.01.15 Anonymer Spender 165
11958 27.01.15 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 30
11957 27.01.15 Susanne Dalgic 30
11956 27.01.15 Storno Pfiff-Anteil Social Sponsoring -55
11955 27.01.15 (Teil-)Stornierung einer Buchung -55
11954 27.01.15 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 188
11953 27.01.15 Andreas Clasen 188
11952 27.01.15 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 95
11951 27.01.15 Daniel Hörnemann 95
11950 27.01.15 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 64
11949 27.01.15 Anonymer Spender 64
11948 27.01.15 Storno Pfiff-Anteil Social Sponsoring -39
11947 27.01.15 (Teil-)Stornierung einer Buchung -39
11946 26.01.15 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 151
11945 26.01.15 Howard Marv 151
11944 26.01.15 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 78
11943 26.01.15 Renata 78
11942 26.01.15 Storno Pfiff-Anteil Social Sponsoring -58
11941 26.01.15 (Teil-)Stornierung einer Buchung -58
11940 26.01.15 Storno Pfiff-Anteil Social Sponsoring -83
11939 26.01.15 (Teil-)Stornierung einer Buchung -83
11938 26.01.15 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 141
11937 26.01.15 Benedikt 141
11936 24.01.15 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 244
Vorheriges Seite Seite 35 / 513 Nächste Seite
xxx