Hilfepfeil

Die beliebtesten Skiurlaub-Ziele

Les Crosets / Schweiz

Skiurlaub Les Crosets / Schweiz Skiurlaub mitten auf der Piste, das bietet unser WinterSportClub Montriond im Skigebiet Portes du Soleil. Die Top Lage des Hauses in einem der besten Skigebiete der Welt garantiert Skispaß - egal ob für Anfänger oder Könner. Weitere Infos

Saas Fee / Schweiz

Skiurlaub Saas Fee / Schweiz Saas Fee heißt nicht umsonst die Perle der Alpen! Hier ist Winterurlaub ein wirklicher Genuss. Die Kombination von Skisport und Aprés-Ski macht Saas Fee zu einem der Top-Skiorte der Alpen. Weitere Infos

Zauchensee / Sportwelt Amade

Skiurlaub Zauchensee / Sportwelt Amade Skiurlaub mitten auf der Piste in der Sportwelt Amade - das bietet Euch der SportClub Zauchensee. Ein typisch österreichischer Winterurlaub in einem urigen Bergdorf erwartet Euch. Weitere Infos

Kaprun

Skiurlaub Kaprun Frisch renoviert und in ruhiger Lage bieten wir Euch den neuen WinterSportClub Kitzsteinhorn in der Nähe von Kaprun an. Weitere Infos

Social Sponsoring - aktueller Punktestand

Hier eine Liste der Spender, denen wir an dieser Stelle im Namen aller Kinder ein dickes Dankeschön sagen.

Aktueller Punktestand: 1040048 Punkte


Bei jeden 10.000 Punkten haben wir unser Ziel erreicht und können einem Kind die komplette Behandlung inkl. notwendiger Hauttransplantation, Medikamente, Verbände und Krankenhausaufenthalt finanzieren.

Vorheriges Seite Seite 37 / 513 Nächste Seite
Nr. Datum Spende von Punkte
11910 21.01.15 Storno Pfiff-Anteil Social Sponsoring -90
11909 21.01.15 (Teil-)Stornierung einer Buchung -90
11908 20.01.15 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 181
11907 20.01.15 Markus Götz 181
11906 20.01.15 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 60
11905 20.01.15 Anonymer Spender 60
11904 20.01.15 Storno Pfiff-Anteil Social Sponsoring -88
11903 20.01.15 (Teil-)Stornierung einer Buchung -88
11902 20.01.15 Storno Pfiff-Anteil Social Sponsoring -88
11901 20.01.15 (Teil-)Stornierung einer Buchung -88
11900 19.01.15 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 76
11899 19.01.15 Anonymer Spender 76
11898 19.01.15 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 67
11897 19.01.15 Tasso Wilhelm 67
11896 19.01.15 Storno Pfiff-Anteil Social Sponsoring -37
11895 19.01.15 (Teil-)Stornierung einer Buchung -37
11894 19.01.15 Storno Pfiff-Anteil Social Sponsoring -37
11893 19.01.15 (Teil-)Stornierung einer Buchung -37
11892 19.01.15 Storno Pfiff-Anteil Social Sponsoring -37
11891 19.01.15 (Teil-)Stornierung einer Buchung -37
11890 19.01.15 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 90
11889 19.01.15 Vincent 90
11888 19.01.15 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 84
11887 19.01.15 Constanze Wolburg 84
11886 18.01.15 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 233
Vorheriges Seite Seite 37 / 513 Nächste Seite
xxx