Hilfepfeil

Die beliebtesten Skiurlaub-Ziele

Les Crosets / Schweiz

Skiurlaub Les Crosets / Schweiz Skiurlaub mitten auf der Piste, das bietet unser WinterSportClub Montriond im Skigebiet Portes du Soleil. Die Top Lage des Hauses in einem der besten Skigebiete der Welt garantiert Skispa� - egal ob f�r Anf�nger oder K�nner. Weitere Infos

Saas Fee / Schweiz

Skiurlaub Saas Fee / Schweiz Saas Fee hei�t nicht umsonst die Perle der Alpen! Hier ist Winterurlaub ein wirklicher Genuss. Die Kombination von Skisport und Apr�s-Ski macht Saas Fee zu einem der Top-Skiorte der Alpen. Weitere Infos

Zauchensee / Sportwelt Amade

Skiurlaub Zauchensee / Sportwelt Amade Skiurlaub mitten auf der Piste in der Sportwelt Amade - das bietet Euch der SportClub Zauchensee. Ein typisch �sterreichischer Winterurlaub in einem urigen Bergdorf erwartet Euch. Weitere Infos

Kaprun

Skiurlaub Kaprun Frisch renoviert und in ruhiger Lage bieten wir Euch den neuen WinterSportClub Kitzsteinhorn in der N�he von Kaprun an. Weitere Infos

Social Sponsoring - aktueller Punktestand

Hier eine Liste der Spender, denen wir an dieser Stelle im Namen aller Kinder ein dickes Dankesch�n sagen.

Aktueller Punktestand: 1040048 Punkte


Bei jeden 10.000 Punkten haben wir unser Ziel erreicht und k�nnen einem Kind die komplette Behandlung inkl. notwendiger Hauttransplantation, Medikamente, Verb�nde und Krankenhausaufenthalt finanzieren.

Vorheriges Seite Seite 39 / 513 N�chste Seite
Nr. Datum Spende von Punkte
11860 08.01.15 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 154
11859 08.01.15 Antje Haerting 154
11858 08.01.15 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 113
11857 08.01.15 Pia 113
11856 08.01.15 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 28
11855 08.01.15 Rainer Bertels 28
11854 07.01.15 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 114
11853 07.01.15 Inga Schaefers 114
11852 07.01.15 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 130
11851 07.01.15 Auen Arno Dieter 130
11850 07.01.15 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 331
11849 07.01.15 Ulrich Dombrowski 331
11848 07.01.15 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 281
11847 07.01.15 Anonymer Spender 281
11846 07.01.15 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 161
11845 07.01.15 Martin Burggraf 161
11844 07.01.15 Storno Pfiff-Anteil Social Sponsoring -75
11843 07.01.15 (Teil-)Stornierung einer Buchung -75
11842 07.01.15 Storno Pfiff-Anteil Social Sponsoring -75
11841 07.01.15 (Teil-)Stornierung einer Buchung -75
11840 06.01.15 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 111
11839 06.01.15 Markus burggraf 111
11838 06.01.15 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 161
11837 06.01.15 Anonymer Spender 161
11836 06.01.15 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 51
Vorheriges Seite Seite 39 / 513 N�chste Seite
xxx