Hilfepfeil

Die beliebtesten Skiurlaub-Ziele

Les Crosets / Schweiz

Skiurlaub Les Crosets / Schweiz Skiurlaub mitten auf der Piste, das bietet unser WinterSportClub Montriond im Skigebiet Portes du Soleil. Die Top Lage des Hauses in einem der besten Skigebiete der Welt garantiert Skispa� - egal ob f�r Anf�nger oder K�nner. Weitere Infos

Saas Fee / Schweiz

Skiurlaub Saas Fee / Schweiz Saas Fee hei�t nicht umsonst die Perle der Alpen! Hier ist Winterurlaub ein wirklicher Genuss. Die Kombination von Skisport und Apr�s-Ski macht Saas Fee zu einem der Top-Skiorte der Alpen. Weitere Infos

Zauchensee / Sportwelt Amade

Skiurlaub Zauchensee / Sportwelt Amade Skiurlaub mitten auf der Piste in der Sportwelt Amade - das bietet Euch der SportClub Zauchensee. Ein typisch �sterreichischer Winterurlaub in einem urigen Bergdorf erwartet Euch. Weitere Infos

Kaprun

Skiurlaub Kaprun Frisch renoviert und in ruhiger Lage bieten wir Euch den neuen WinterSportClub Kitzsteinhorn in der N�he von Kaprun an. Weitere Infos

Social Sponsoring - aktueller Punktestand

Hier eine Liste der Spender, denen wir an dieser Stelle im Namen aller Kinder ein dickes Dankesch�n sagen.

Aktueller Punktestand: 1040048 Punkte


Bei jeden 10.000 Punkten haben wir unser Ziel erreicht und k�nnen einem Kind die komplette Behandlung inkl. notwendiger Hauttransplantation, Medikamente, Verb�nde und Krankenhausaufenthalt finanzieren.

Vorheriges Seite Seite 89 / 513 N�chste Seite
Nr. Datum Spende von Punkte
10610 08.10.13 Storno Pfiff-Anteil Social Sponsoring -60
10609 08.10.13 (Teil-)Stornierung einer Buchung -60
10608 06.10.13 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 103
10607 06.10.13 Stirn 103
10606 04.10.13 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 128
10605 04.10.13 michael 128
10604 04.10.13 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 182
10603 04.10.13 Anonymer Spender 182
10602 30.09.13 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 102
10601 30.09.13 Anette 102
10600 30.09.13 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 275
10599 30.09.13 Aaron Jungmann 275
10598 30.09.13 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 58
10597 30.09.13 Henning Bruns 58
10596 29.09.13 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 194
10595 29.09.13 Susanne Kravagna 194
10594 28.09.13 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 66
10593 28.09.13 Tina Friese 66
10592 27.09.13 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 66
10591 27.09.13 Kinderhilfsprojekt Mali 66
10590 26.09.13 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 200
10589 26.09.13 Andrea Piehl 200
10588 26.09.13 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 73
10587 26.09.13 Anonymer Spender 73
10586 26.09.13 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 205
Vorheriges Seite Seite 89 / 513 N�chste Seite
xxx