Hilfepfeil

Die beliebtesten Skiurlaub-Ziele

Les Crosets / Schweiz

Skiurlaub Les Crosets / Schweiz Skiurlaub mitten auf der Piste, das bietet unser WinterSportClub Montriond im Skigebiet Portes du Soleil. Die Top Lage des Hauses in einem der besten Skigebiete der Welt garantiert Skispa� - egal ob f�r Anf�nger oder K�nner. Weitere Infos

Saas Fee / Schweiz

Skiurlaub Saas Fee / Schweiz Saas Fee hei�t nicht umsonst die Perle der Alpen! Hier ist Winterurlaub ein wirklicher Genuss. Die Kombination von Skisport und Apr�s-Ski macht Saas Fee zu einem der Top-Skiorte der Alpen. Weitere Infos

Zauchensee / Sportwelt Amade

Skiurlaub Zauchensee / Sportwelt Amade Skiurlaub mitten auf der Piste in der Sportwelt Amade - das bietet Euch der SportClub Zauchensee. Ein typisch �sterreichischer Winterurlaub in einem urigen Bergdorf erwartet Euch. Weitere Infos

Kaprun

Skiurlaub Kaprun Frisch renoviert und in ruhiger Lage bieten wir Euch den neuen WinterSportClub Kitzsteinhorn in der N�he von Kaprun an. Weitere Infos
Kontakt

Social Sponsoring - aktueller Punktestand

Hier eine Liste der Spender, denen wir an dieser Stelle im Namen aller Kinder ein dickes Dankesch�n sagen.

Aktueller Punktestand: 1040048 Punkte


Bei jeden 10.000 Punkten haben wir unser Ziel erreicht und k�nnen einem Kind die komplette Behandlung inkl. notwendiger Hauttransplantation, Medikamente, Verb�nde und Krankenhausaufenthalt finanzieren.

Seite 1 / 513 N�chste Seite
Nr. Datum Spende von Punkte
12810 18.01.17 Storno Pfiff-Anteil Social Sponsoring -65
12809 18.01.17 (Teil-)Stornierung einer Buchung -65
12808 18.01.17 Storno Pfiff-Anteil Social Sponsoring -62
12807 18.01.17 (Teil-)Stornierung einer Buchung -62
12806 18.01.17 Storno Pfiff-Anteil Social Sponsoring -42
12805 18.01.17 (Teil-)Stornierung einer Buchung -42
12804 18.01.17 Storno Pfiff-Anteil Social Sponsoring -67
12803 18.01.17 (Teil-)Stornierung einer Buchung -67
12802 18.01.17 Storno Pfiff-Anteil Social Sponsoring -75
12801 18.01.17 (Teil-)Stornierung einer Buchung -75
12800 16.10.16 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 105
12799 16.10.16 Andreas Bühring 105
12798 15.10.16 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 51
12797 15.10.16 B.Lewko 51
12796 14.10.16 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 161
12795 14.10.16 Anonymer Spender 161
12794 12.10.16 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 99
12793 12.10.16 Frank Küper 99
12792 08.10.16 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 69
12791 08.10.16 Birgit Kunz 69
12790 08.10.16 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 94
12789 08.10.16 Mike 94
12788 06.10.16 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 143
12787 06.10.16 reinhard dölle 143
12786 06.10.16 Storno Pfiff-Anteil Social Sponsoring -57
Seite 1 / 513 N�chste Seite
xxx