Hilfepfeil

Die beliebtesten Skiurlaub-Ziele

Les Crosets / Schweiz

Skiurlaub Les Crosets / Schweiz Skiurlaub mitten auf der Piste, das bietet unser WinterSportClub Montriond im Skigebiet Portes du Soleil. Die Top Lage des Hauses in einem der besten Skigebiete der Welt garantiert Skispa� - egal ob f�r Anf�nger oder K�nner. Weitere Infos

Saas Fee / Schweiz

Skiurlaub Saas Fee / Schweiz Saas Fee hei�t nicht umsonst die Perle der Alpen! Hier ist Winterurlaub ein wirklicher Genuss. Die Kombination von Skisport und Apr�s-Ski macht Saas Fee zu einem der Top-Skiorte der Alpen. Weitere Infos

Zauchensee / Sportwelt Amade

Skiurlaub Zauchensee / Sportwelt Amade Skiurlaub mitten auf der Piste in der Sportwelt Amade - das bietet Euch der SportClub Zauchensee. Ein typisch �sterreichischer Winterurlaub in einem urigen Bergdorf erwartet Euch. Weitere Infos

Kaprun

Skiurlaub Kaprun Frisch renoviert und in ruhiger Lage bieten wir Euch den neuen WinterSportClub Kitzsteinhorn in der N�he von Kaprun an. Weitere Infos
Kontakt

Social Sponsoring - aktueller Punktestand

Hier eine Liste der Spender, denen wir an dieser Stelle im Namen aller Kinder ein dickes Dankesch�n sagen.

Aktueller Punktestand: 1040048 Punkte


Bei jeden 10.000 Punkten haben wir unser Ziel erreicht und k�nnen einem Kind die komplette Behandlung inkl. notwendiger Hauttransplantation, Medikamente, Verb�nde und Krankenhausaufenthalt finanzieren.

Vorheriges Seite Seite 8 / 513 N�chste Seite
Nr. Datum Spende von Punkte
12635 13.02.16 Frauke 212
12634 13.02.16 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 142
12633 13.02.16 Nelly Wedel 142
12632 11.02.16 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 123
12631 11.02.16 Lennard Nobbe 123
12630 11.02.16 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 159
12629 11.02.16 Anonymer Spender 159
12628 11.02.16 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 68
12627 11.02.16 Fitti Scherenberg 68
12626 09.02.16 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 71
12625 09.02.16 Dirk löwentat 71
12624 09.02.16 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 114
12623 09.02.16 Anonymer Spender 114
12622 07.02.16 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 61
12621 07.02.16 Andrea Bernshausen 61
12620 07.02.16 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 47
12619 07.02.16 Hein 47
12618 06.02.16 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 102
12617 06.02.16 Ava Chattopadhyay 102
12616 05.02.16 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 283
12615 05.02.16 Markus 283
12614 05.02.16 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 47
12613 05.02.16 Volker Simon 47
12612 04.02.16 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 92
12611 04.02.16 M.Becker 92
Vorheriges Seite Seite 8 / 513 N�chste Seite
xxx