Schweiz › Lenzerheide
1
Termin
2
Unterkunft
3
Personen
4
Übersicht
5
Bestätigung
Alle Leistungen im Überblick
+ | Sportclub Hohenfels | |
+ | Zimmerarten Kat A: groÃes Doppelzimmer, Panoramablick, teilw. Balkon o. Terrasse Dusche/WC Kat B: Doppelzimmer, Panoramablick, teilw. Balkon, Dusche/WC Kat C: Einzelzimmer, Panoramablick, teilw. Balkon, Dusche/WC Kat D: Doppelzimmer mit Dusche/WC Kat E: Einzelzimmer mit Dusche/WC Kat F: Doppelzimmer mit geteilt. Bad |
|
+ | ||
+ | Leistungen | |
+ | - Anreise und Unterkunft wie gebucht | |
+ | - Zugfahrt Chur- Arosa und zur�ck (nur bei Busanreise) | |
+ | - Gep�cktransport Bahnhof- Sportclub (nur bei Busanreise) | |
+ | - Kurtaxe | |
+ | - Halbpension mit erweitertem Fr�hst�ck | |
+ | - zus�tzliches Fr�hst�ck am Anreisetag | |
+ | - Snack am Abreisetag | |
+ | - Saunabenutzung | |
+ | - Skiguiding | |
+ | - Rahmenprogramm | |
+ | - Reiseleitung | |
+ | Mindestteilnehmerzahl: 10 | |
+ | Singlereisen: 15.02.- 01.03.2025 Familienreisen: 21.12.- 04.01.2025 und 05.04.- 19.04.2025 |
|
+ | zus�tzliche Leistungen bei Familienreisen | |
+ | - 12 Stunden Kinder-Skiprogramm (6-17 Jahre) bzw. 12 Stunden Kinder-Snowboardprogramm (7-17 Jahre) |
Aufpreise, Ermäßigungen, was mitzubringen ist etc
+ | Sportclub Hohenfels | |
+ | Balkonzuschlag Kat. A/B/C: Euro 20,-/ Person/ Woche | |
+ | Zustellbett in Kat. A: minus Euro 21,-/ Woche | |
+ | Kat. A zur Alleinnutzung: Euro 280,-/ Woche | |
+ | Kat. B zur Alleinnutzung: Euro 210,-/ Woche | |
+ | Kat. D/ F zur Alleinnutzung: Euro 180,-/ Woche | |
+ | Verl�ngerungswoche: Summe der Einzelpreise minus Euro 50,- | |
+ | Kindererm�ssigung im Zimmer ab 2 Vollzahlern unter 2 J. Pauschalpreis Euro 90,-. 2-3 J. 60%/ 4- 16 J. 40%. Im eigenen Zimmer bis 16 j. minus Euro 30,-. Alleinreisende mit Kind bis 16 J. minus Euro 30,- |
|
+ | ||
+ | Skikurse | |
+ | Im Sportclub gibt es eine eigene, kleine Skischule für Erwachsene. Zu extrem günstigen Preisen werden Privat-Skikurse und Steps für alle Leistungsklassen angeboten. Snowboarder müssen sich an die örtliche Schneesportschule wenden. In den beliebten Privat-Skikursen mit 1 bis 2 Teilnehmern könnt ihr höchst individuell schnell Lernfortschritte erzielen. Wir empfehlen einen Umfang von mind. 3 Skiunterrichtsstunden. Steps (3 Std.) ab 3 Personen: 59,- Privatkurse (90 Min.) 1/2 Personen: 89,-/59,- Die Privatkurse & Steps sind nur vor Ort buchbar.) |
|
+ | Skiverleih (7/8 Tage) in Euro |
|
+ | Standart Ski: 96,-/105,- Top Ski: 110,-/121,- VIP Ski: 140,-/155,- |
|
+ | Skipässe | |
+ | Die in der Buchungsmaske angegebenen Skipass-Preise beziehen sich auf den General-Skipass Arosa Lenzerheide. Die Busabfahrtszeiten ermöglichen 7 volle Skitage. Zusätzlich kann der Ankunftstag als ganzer oder halber Skitag genutzt werden. | |
+ | Kinder-Skipass für 7 Tage: Kinder unter 5 Jahren fahren kostenlos Osterbonus ab 12.04.2025: Gratis-6-Tages-Skipass für Kinder bis 12 Jahren* Gratis-Skiverleih für Kinder & Jugendliche von 6-17 Jahren** * gilt beim Kauf eines Skipasses durch eine erwachsene Begleitperson. ** gilt, wenn eine erwachsene Begleitperson im selben Zeitraum einen Ski leiht. |
|
+ | An-/ Abreise Relaxsessel mit gr��erem Sitzabstand und Neigungswinkel, Beinauflage zum Ausklappen und leihweiser kostenloser Decke: Euro 55,- (Hin- u. R�ckfahrt) Eigene Anreise: minus Euro 30,- |
Alle Termine im Überblick
Hinreise / Rückreise | Hinreise | Rückreise | Skitage / ÜN | Preis ab | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.04.25 – 13.04.25 | 04.04.25 | 13.04.25 | 8 / 7 | 839 € | › buchen | |||
Kat. A: grosses DZ DU/ WC, Panoramablick, teilw. Balkon/ Terrasse
0 verfügbar
959 €
|
Kat. A: grosses DZ DU/ WC, Panoramablick, teilw. Balkon/ Terrasse | 959 € | 0 verfügbar | |||||
Kat. B: DZ DU/ WC, Panoramablick, teilw. Balkon/ Terrasse
2 verfügbar
889 €
|
Kat. B: DZ DU/ WC, Panoramablick, teilw. Balkon/ Terrasse | 889 € | 2 verfügbar | |||||
Kat. C: EZ DU/ WC, Panoramablick, teilw. Balkon/ Terasse
0 verfügbar
979 €
|
Kat. C: EZ DU/ WC, Panoramablick, teilw. Balkon/ Terasse | 979 € | 0 verfügbar | |||||
Kat. D: DZ DU/ WC
2 verfügbar
859 €
|
Kat. D: DZ DU/ WC | 859 € | 2 verfügbar | |||||
Kat. E: EZ DU/ WC
1 verfügbar
929 €
|
Kat. E: EZ DU/ WC | 929 € | 1 verfügbar | |||||
Kat. F: DZ, 2 Zimmer teilen sich ein Bad
0 verfügbar
839 €
|
Kat. F: DZ, 2 Zimmer teilen sich ein Bad | 839 € | 0 verfügbar | |||||
11.04.25 – 20.04.25 | 11.04.25 | 20.04.25 | 8 / 7 | 889 € | › buchen | |||
Kat. A: grosses DZ DU/ WC, Panoramablick, teilw. Balkon/ Terrasse
0 verfügbar
1009 €
|
Kat. A: grosses DZ DU/ WC, Panoramablick, teilw. Balkon/ Terrasse | 1009 € | 0 verfügbar | |||||
Kat. B: DZ DU/ WC, Panoramablick, teilw. Balkon/ Terrasse
0 verfügbar
939 €
|
Kat. B: DZ DU/ WC, Panoramablick, teilw. Balkon/ Terrasse | 939 € | 0 verfügbar | |||||
Kat. C: EZ DU/ WC, Panoramablick, teilw. Balkon/ Terasse
1 verfügbar
1029 €
|
Kat. C: EZ DU/ WC, Panoramablick, teilw. Balkon/ Terasse | 1029 € | 1 verfügbar | |||||
Kat. D: DZ DU/ WC
0 verfügbar
909 €
|
Kat. D: DZ DU/ WC | 909 € | 0 verfügbar | |||||
Kat. E: EZ DU/ WC
0 verfügbar
979 €
|
Kat. E: EZ DU/ WC | 979 € | 0 verfügbar | |||||
Kat. F: DZ, 2 Zimmer teilen sich ein Bad
0 verfügbar
889 €
|
Kat. F: DZ, 2 Zimmer teilen sich ein Bad | 889 € | 0 verfügbar |
Last Minute Angebot
Single Week
Familienreise