Frankreich › Châtel Skihütte
1
Termin
2
Unterkunft
3
Personen
4
Übersicht
5
Bestätigung
Alle Leistungen im Überblick
+ | Leistungen Skih�tte Chatel: | |
+ | - Unterkunft wie gebucht - Verpflegung wie beschrieben |
|
+ | Privatskireise in die Skih�tte Chatel mit 18 Zimmern ,EZ.DZ. 3�r und 4�r alle mit eigenem Bad/WC nahe am Lift , WLAN, Sauna | |
+ | Skih�tte hei�t: Jeder ist f�r die Sauberkeit, Bettw�sche… in seinem Zimmer selbst verantwortlich, Das Team k�mmert sich ums Essen, Orga und Sauberkeit im Haus. Lediglich beim Leergut wegbringen – nur 30 m max. Dauer ca. 5 min – und beim Tischauf- und Tischabdecken ist deine Mithilfe gefragt.Es kann Apres Ski an der Schneebar zelebriert werden und abends im Haus – falls es niemanden st�rt bis 2h - nach Lust und Laune gekl�nt, gefeiert und getanzt werden. Lebensmittel im Preis enthalten. | |
+ | Alle Zimmer mit Bad/WC | |
+ | Fast direkt an Lift und Piste! Nur knapp 300 m vom Haus entfernt ist der neue Dreh- und Angelpunkt im Ch�telskigebiet entstanden: 2 neue Sessellifte, die Linga und Superch�tel miteinander verbinden. |
Veranstalter: Chalet L`Abrevoir N. Wosnitza
Aufpreise, Ermäßigungen, was mitzubringen ist etc
+ | Skipassservice Bei allen Buchungen Skipassbestellung bis 5 Tage vor Anreise mit angeben, dann gibt es 11 % Erm��igung (Nebensaison 6 %)! F�r den Anreisetag am Samstag empfiehlt es sich den Samstag Spezial Chatel f�r ca. � 43,- selbst zu holen! |
|
+ | Skipasspreise 2024-2025 in Euro | |
+ | Portes du Soleil 220 Lifte/ 700 Pistenkilometer Erwachsene Kinder Senioren/Jugendliche 5 Tage 310,- 233,- 279,- 6 Tage 360,- 270,- 324,- 7 Tage 420,- 315,- 378,- 8 Tage 480,- 360,- 432,- |
|
+ | Ch�tel Libert� 40 Lifte/ 130 Pistenkm Erwachsene Kinder Senioren/Jugendliche 5 Tage 240,- 176,- 212,- 6 Tage 276,- 194,- 232,- |
|
+ | Jugendliche 16 bis 19 J., Senioren ab 65 J., Kinder 5 bis 15 J., darunter frei. |
|
+ | Teilskigebietspass Ch�tel Libert� Beim Skipasskauf gibt es f�r Anf�nger und Fortgeschrittene die M�glichkeit den Teilskigebietspass Ch�tel Libert� zu kaufen. Der beinhaltet mit der Sonnenseite Super Ch�tel gr��tenteils weite, einfache Abfahrten sowie den Fun- und Boarderpark mit Half Pipe und mehreren Jumps und mit Linga/ Plaine Dranse bei schnellen Lernerfolgen auch mittlere und schwierigere Abfahrten. |
|
+ | Kosten vor Ort |
|
+ | Obligatorisch: Getr�nke All in | |
+ | Wasser, S�fte, Limo, Wein, Bier und 2 ausgew�hlte Longdrinks, sowie 2 Shooter all incl. !! F�r M�nner, Frauen, Kinder (bis 14J.) � 99,-/ 79,-/ 39- die ganze Woche; vor Ort zu bezahlen. | |
+ | dito Kurtaxe: � 7 p.P./Woche | |
+ | Parkplatz: � 55,-/ Woche (falls gew�nscht und nach Verf�gbarkeit) |
Alle Termine im Überblick
Hinreise / Rückreise | Hinreise | Rückreise | Skitage / ÜN | Preis ab | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.04.25 – 12.04.25 | 05.04.25 | 12.04.25 | 7 / 7 | 189 € | › buchen | |||
Einzelzimmer (Dusche/WC)
4 verfügbar
343 €
|
Einzelzimmer (Dusche/WC) | 343 € | 4 verfügbar | |||||
Doppelzimmer (Dusche/WC)
8 verfügbar
266 €
|
Doppelzimmer (Dusche/WC) | 266 € | 8 verfügbar | |||||
4-Bett-Zimmer (Dusche/WC)
8 verfügbar
189 €
|
4-Bett-Zimmer (Dusche/WC) | 189 € | 8 verfügbar | |||||
3-Bett-Zimmer (Dusche/WC)
6 verfügbar
224 €
|
3-Bett-Zimmer (Dusche/WC) | 224 € | 6 verfügbar |
Last Minute Angebot
Single Week
Familienreise